Serial Number Student't Roll Number Mark Obtained         ( out of 20 )  Serial Number Student't Roll Number Mark Obtained         ( out of 20 )  Serial Number Student't Roll Number Mark Obtained         ( out of 20 ) 
1 3912 6.25 31 4205 5.25 61 4243 15.25
2 3945 2.00 32 4206 11.50 62 4244 15.00
3 3997 8.00 33 4207 15.50 63 4246 13.00
4 3998   34 4208 14.00 64 4247 6.00
5 4011 4.00 35 4209 8.00 65 4248  
6 4097 5.50 36 4210 9.00 66 4249 13.50
7 4106 5.00 37 4213 5.25 67 4250 11.00
8 4108 11.00 38 4216 3.25 68 4251 7.00
9 4111 9.50 39 4217 7.50 69 4252 5.00
10 4114   40 4218 12.50 70 4253 0.50
11 4118   41 4219 7.25 71 4254 8.50
12 4131 15.75 42 4220 19.50 72 4258 12.50
13 4138   43 4221 10.00 73 4259 17.50
14 4144 10.00 44 4222 11.50 74 4260 15.75
15 4151 10.25 45 4223 15.00 75 4261 7.00
16 4156 15.25 46 4224 10.00 76 4262 5.00
17 4190 9.00 47 4225 18.75 77 4263 7.50
18 4191 7.00 48 4226 3.00 78 4264 3.00
19 4192 8.75 49 4229 9.75 79 4265 19.00
20 4193 5.50 50 4230 8.50 80 4266 10.50
21 4194 17.50 51 4231 6.00 81 4267 6.75
22 4195 7.00 52 4232 10.50 82 4268 7.50
23 4196 6.00 53 4233 15.25 83 4269 10.25
24 4198 11.25 54 4234 14.00 84 4270 8.00
25 4199 4.75 55 4236 5.50 85 4271 17.50
26 4200 14.00 56 4237 8.00 86 4272 8.50
27 4201 10.00 57 4239 9.00 87 4273 16.00
28 4202 15.75 58 4240 2.50 88 4274 13.50
29 4203 10.00 59 4241 6.50 89 4275 11.00
30 4204 8.00 60 4242 12.25 90 4276 13.75
Serial Number Student't Roll Number Mark Obtained         ( out of 20 )  Serial Number Student't Roll Number Mark Obtained         ( out of 20 )  Serial Number Student't Roll Number Mark Obtained         ( out of 20 ) 
91 4277 12.00 121 4317 9.25 151 4364  
92 4278 3.00 122 4318 12.75 152 4365 8.50
93 4279 13.50 123 4319 16.00 153 4366 3.00
94 4280 16.50 124 4323 9.50 154 4367 11.00
95 4281 9.00 125 4324 11.00 155 4370 10.00
96 4282 17.00 126 4325 9.00 156 4371 10.25
97 4283 12.50 127 4328 11.00 157 4372 11.50
98 4284 10.75 128 4329 3.50 158 4373 15.50
99 4285 10.50 129 4330 6.75 159 4374 8.00
100 4286   130 4332 13.00 160 4376 7.50
101 4287 9.00 131 4333 6.25 161 4377 7.50
102 4288 13.00 132 4334 14.50 162 4378 18.00
103 4289 14.50 133 4337 7.50 163 4379 11.50
104 4290 18.00 134 4338 14.75 164 4381 5.75
105 4291 14.50 135 4341 19.25 165 4382 14.25
106 4292 12.00 136 4342 5.50 166 4384 5.25
107 4293 11.50 137 4343 11.00 167 4387 8.50
108 4295 5.25 138 4344 3.00 168 4388 12.50
109 4297 10.00 139 4348 6.00 169 4390 9.75
110 4298 12.75 140 4349 6.00 170 4391 15.50
111 4300 16.00 141 4350 8.50 171 4396 17.50
112 4302 10.50 142 4351 8.00 172 4397 5.50
113 4305 12.00 143 4352 10.25 173 4399 10.00
114 4307 11.25 144 4353 11.00 174 4400 17.00
115 4310 4.00 145 4354 11.75 175 4401 13.25
116 4311 12.50 146 4355 9.50 176 4402 4.50
117 4312 15.50 147 4357 4.00 177 4404 12.25
118 4314 19.00 148 4359 7.00 178 4405 7.25
119 4315 12.50 149 4362 10.25 179 4406 8.00
120 4316 5.25 150 4363 15.50 180 4407 4.50
Serial Number Student't Roll Number Mark Obtained         ( out of 20 )  Serial Number Student't Roll Number Mark Obtained         ( out of 20 )  Serial Number Student't Roll Number Mark Obtained         ( out of 20 ) 
181 4409 12.25 211 4458 7.50 241 4502 10.00
182 4410 3.75 212 4459 7.25 242 4504 11.00
183 4411 6.50 213 4460 9.00 243 4505 4.50
184 4412 11.25 214 4463 18.25 244 4506 14.25
185 4413 2.75 215 4464 1.00 245 4508 0.50
186 4414   216 4466 3.50 246 4510 3.75
187 4415 5.00 217 4467 2.50 247 4511 8.00
188 4416 14.50 218 4469 6.00 248 4512 16.00
189 4417 14.50 219 4471 16.50 249 4514 14.75
190 4418 6.00 220 4472 17.50 250 4516 7.00
191 4419 17.50 221 4475 5.75 251 4517 4.50
192 4421 6.50 222 4476 14.75 252 4518 3.75
193 4422 14.00 223 4477 19.00 253 4519 11.00
194 4423 7.25 224 4479   254 4520 9.50
195 4424 9.50 225 4484 14.50 255 4521 4.00
196 4429 13.00 226 4485 4.00 256 4522 6.75
197 4430 7.00 227 4486 12.00 257 4523 16.50
198 4431 17.50 228 4488 11.25 258 4524 9.50
199 4432 4.50 229 4489 7.75 259 4525 15.00
200 4435 6.50 230 4490 4.75 260 4526 13.50
201 4438 3.50 231 4491 12.00 261 4528 14.50
202 4439 7.25 232 4492 9.00 262 4529 10.50
203 4440 8.00 233 4493   263 4530 3.00
204 4441 13.50 234 4494 12.75 264 4531 13.50
205 4446 18.50 235 4495 16.00 265 4534 6.50
206 4449 9.25 236 4496 14.00 266 4535 8.75
207 4451 4.00 237 4497   267 4536 10.50
208 4453 8.25 238 4498 2.50 268 4537 3.75
209 4456 15.00 239 4499 6.50 269 4540 4.50
210 4457 7.50 240 4501 3.00 270 4541 8.50
Serial Number Student't Roll Number Mark Obtained         ( out of 20 )  شعار الكلية الجديد6 - Copy.JPG
271 4542 17.50
272 4543  
273 4547 17.00
274 4551 6.50
275 4553 6.00
276 4555 6.00
277 4556   عدد الطلاب المتقدمين للامتحان = 276 طالب وطالبة 
278 4558 3.00
279 4559 2.50 عدد الطلاب المتحصلين على درجة 12\20 فما فوق = 93 
280 4560 9.00
281 4562 15.00 نسبة النجاح = 93\276 × 100 = 33.70 %
282 4566 2.00
283 4570 3.00 ملاحظة : نسبة نجاح الطالب فى الامتحان 60 %
284 4571 5.50
285 4572 5.50
286 4573 17.25
287 4576 5.50
288 4578 2.00
289 4579 15.00
   
   
 مع امنياتى للجميع بالتوفيق